인터넷 | 금융감독원 홈페이지 (http://www.fss.or.kr) "보험모집질서 위반 신고센터" |
---|---|
방 문 | 금융감독원 보험검사국 보험집질서 확립 특별대책반 (대한투자신탁증권빌딩 9층) |
전 화 | 3786-7683 ~ 76847, (팩스 : 3786-7689) |
우 편 | 150-743, 서울시 종로구 수송동 80번지 대한재보험빌딩 6층 |
인터넷 | 대한손해보험협회 홈페이지 (http://www.knia.or.kr) "보험모집질서 문란 신고센터" |
---|---|
방 문 | 대한손해보험협회 모집관리부 보험모집질서문란 신고센터 |
전 화 | 3702-8585, 8619 (팩스 : 3702-8691 ) |
우 편 | 1110-140, 서울시 종로구 수송동 80번지 대한재보험빌딩 6층 |
인터넷 | 트래블로버 홈페이지 윤리경영 "ALL-Line (윤리신고제도)" |
---|---|
방 문 | 트래블로버 |
전 화 | 1644-5544 ( 팩스 : 02-334-5340 ) |
우 편 | 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, 당산SK V1 Center E동 1509호 |
Athometrip 에서는 보장에 따른 최적화된 여행자보험 상품을 추천해 드립니다.
국내여행자보험
국내여행 중 발생하는 손해를 담보하는 보험
가입 기간 : 1일 ~ 1개월
출발 당일 가입 가능 (출발 2시간 전)
동반 여행자도 함께 가입하실 수 있습니다. (최소 1명, 최대 제한 없음)
#관광 #친지방문 #단체여행 #단순등산 #외국인국내여행 #출장 #연수 #교육 #체육대회(일반인)
보장항목 | 오렌지 | 그린 | 레드 | 나홀로 여행 |
---|---|---|---|---|
상해사망 | 5천만원 | 1억 원 | 1억 원 | 1천만원 |
상해후유장해 | 5천만원 | 1억 원 | 1억 원 | 1천만원 |
질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 미가입 | 미가입 | 2천만원 | 2천만원 |
국내상해급여 의료비 | 1천만원 | 3천만원 | 3천만원 | 5천만원 |
국내상해비급여 의료비 | 1천만원 | 3천만원 | 3천만원 | 5천만원 |
국내질병급여 의료비 | 미가입 | 미가입 | 3천만원 | 5천만원 |
국내질병비급여 의료비 | 미가입 | 미가입 | 3천만원 | 5천만원 |
휴대품(분실제외)손해 | 10만원 | 15만원 | 20만원 | 미가입 |
여행 중 배상책임 | 1천만원 | 3천만원 | 3천만원 | 3천만원 |
(3대비급여)도수치료,체외충격파치료,증식치료 | 미가입 | 미가입 | 350만원 | 350만원 |
(3대비급여)주사료 | 미가입 | 미가입 | 250만원 | 250만원 |
(3대비급여)자기공명영상진단(MRI/MRA) | 미가입 | 미가입 | 300만원 | 300만원 |
인수보험사 | 메리츠 | 메리츠 | 메리츠 | 메리츠 |
(주)트래블로버
대표 이달호 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, SK V1 Center E동 1509호 사업자등록번호 104-81-84072 보험대리점등록번호 제2003121153호 통신판매허가번호 제2015-서울영등포-0682호
Copyright 2019. TRAVELOVER. All rights reserved.
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 연요율의 4% | 3일까지 | 연요율의 5% |
5일까지 | 연요율의 8% | 7일까지 | 연요율의 10% |
10일까지 | 연요율의 11% | 14일까지 | 연요율의 13% |
17일까지 | 연요율의 14% | 21일까지 | 연요율의 16% |
24일까지 | 연요율의 17% | 27일까지 | 연요율의 19% |
1개월까지 | 연요율의 20% | 45일까지 | 연요율의 24% |
2개월까지 | 연요율의 30% | 3개월까지 | 연요율의 40% |
4개월까지 | 연요율의 50% | 5개월까지 | 연요율의 60% |
6개월까지 | 연요율의 70% | 7개월까지 | 연요율의 75% |
8개월까지 | 연요율의 80% | 9개월까지 | 연요율의 85% |
10개월까지 | 연요율의 90% | 11개월까지 | 연요율의 95% |